Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)
|
Didirikan tanggal 16 Maret 1971 Gelanggang Mahasiswa Soemantri Bojonegoro Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22 Kuningan Jakarta Selatan 12920 Tel : (021) 52962549 Fax : (021) 52962549 Email.: - Website: - |
|
| SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BESAR | ||||
| PERSATUAN SEPAK TAKRAW SELURUH INDONESIA (PB. PSTI) | ||||
| MASA BAKTI 2009-2013 | ||||
| PELINDUNG | : | 1 | Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI. | |
| 2 | Ketua Umum KONI | |||
| 3 | Dirjen Pendidikan Dasar Menengah | |||
| DEWAN KEHORMATAN | : | 1 | H. M. Aksa Mahmud | |
| 2 | Drs. H. Syamsurizal, MM. | |||
| 3 | Drs. H. Moch. Taha | |||
| 4 | Drs. H. Yunus Akbar | |||
| 5 | Drs. H. Rainal Rais | |||
| DEWAN PEMBINA | : | 1 | Letnan Jenderal TNI Syafrie Syamsuddin | |
| 2 | Prof. Dr. dr. James Tangkudung, Sportmed, M.Pd. | |||
| 3 | Marsekal Muda TNI (Purn) Syamsuddin Arsyad | |||
| 4 | Drs. Surya Dharma Amin | |||
| 5 | M. Andi Arsyad ST. | |||
| PENGURUS HARIAN : | ||||
| Ketua Umum | : | H. M. Basri Sidehabi, S.IP., MBA. | ||
| Marsekal Madya TNI (Purn) | ||||
| Wakil Ketua | : | Sjahril Muchti, SH. M.Hum. | ||
| Sekretaris Jenderal | : | Anjas Rivai, SH. | ||
| Wakil Sekretaris Jenderal | : | Alimuddin HA. | ||
| Bendahara Umum | : | H. Ben Nofri Baso | ||
| Wakil Bendahara Umum | : | H. Egy Massadiah | ||
| Ketua I (Organisasi & Hublu) | : | Hj. Siti Retno Farida, SE. MM. | ||
| Ketua II (Pembinaan Prestasi) | : | Drs. Asril Bahar, M. Kes. | ||
| Ketua III (Perencanaan) | : | Drs. R. Isnanta, M. Pd. | ||
| Ketua IV (Usaha dan Dana) | : | H. Usep Sapruddin, M.Sc. | ||
| BIDANG-BIDANG | ||||
| 1. A.Bidang Organisasi : | ||||
| Ketua | : | Hardi Yambas, SH. | ||
| Sub Organisasi | : | Abdul Rasyid | ||
| Sub Tatalaksana | : | Fahmi Pranata | ||
| Sub Hublu | : | Edi Leonardo, MS. | ||
| Sub Pembinaan Daerah | : | Nasaruddin Soamale | ||
| B.Bidang Hukum dan Peraturan : | ||||
| Ketua | : | Irwanto, SH. | ||
| Sub Hukum | : | Drs. Sukamto | ||
| Sub Peraturan | : | Willyam M. | ||
| 2 A.Bidang Perwasitan dan Pertandingan : | ||||
| Ketua | : | Drs. Iyakrus, M.Kes. | ||
| Sub Bidang Perwasitan | : | Drs. Jumran Sampara | ||
| Sub Bidang Pertandingan | : | Drs. H. Ma’mun | ||
| B. Bidang Litbang & Kepelatihan : | ||||
| Ketua | : | Drs. Zalpendi, M. Kes. | ||
| Sub Litbang | : | Drs. Nurali, M. Pd. | ||
| Sub Kepelatihan | : | Drs. M. Rustam | ||
| 3. Bidang Perencanaan : | ||||
| Ketua | : | DR. Sofyan Hanif, M.Pd. | ||
| Sub Perencanaan Program | : | Drs. Sulaeman, M.Pd. | ||
| Sub Perencanaan Anggaran | : | Drs. Sukiri | ||
| 4. Bidang Kesekretariatan : | ||||
| Ketua | : | Lukman Husain | ||
| Sub Kesekretariatan | : | M. Basir Hasan | ||
| Sub Umum | : | Andi Rachmat Dian | ||
| 5. Bidang Humas dan Media / Promosi : | ||||
| Ketua | : | I. GNB Sucitra, SH. M.Si. | ||
| Sub Humas | : | Baso Parawansa, ST. | ||
| Sub Media / Promosi | : | Moch. Ogiandimomang | ||
| 6. Bidang Perlengkapan | : | |||
| 7. Bidang Usaha dan Dana : | ||||
| Ketua | : | Andi Bachtiar | ||
| Sub Usaha | : | Burhanuddin Tomme | ||
| Sub Dana | : | Amri Syarifuddin, SH., MBA. | ||
| KOORDINATOR WILAYAH : | ||||
| 1. Wilayah A | : | Drs. Yusmedi | (Riau ) | |
| 2. Wilayah B | : | Abdul Malik, Bsc | ( Lampung) | |
| 3. Wilayah C | : | Drs. Muchtar | ( Jawa Timur) | |
| 4. Wilayah D | : | Drs. Abdillah Aminuddin, M.Pd | (Sulawesi Tengah) | |
Karpe Lapang Sepak Takraw (Import)
BalasHapusHubungi : Pin BB - 292C997F atau 0817-0203160
Gunawan
Ready Stock - Siap kirim seluruh Indonesia