Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI)
Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lt.8 Didirikan pada 10 Maret 1964 Jl. Pintu I Senayan, Jakarta Pusat Tel : (021) 5711801 Fax : (021) 5711801 Email.: - Website: http://www.pbforki.org/ |
|
SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BESAR | |||
FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA (PB. FORKI) | |||
MASA BHAKTI 2010-2014 | |||
Berdasar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat No. : 18 Tahun 2010 | |||
Tanggal 12 Maret 2010 | |||
Tentang | |||
Pengukuhan Personalia Pengurus Besar | |||
Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) | |||
Masa Bakti 2010-2014 | |||
______________________________ | |||
DEWAN PEMBINA | : | 1 | Jend. TNI (Purn) Widjojo Sujono |
2 | Jend. TNI (Purn) Surono | ||
3 | Jend. TNI (Purn) DR. Wismoyo Arismunandar | ||
4 | Jend. TNI (Purn) Wiranto, SH., S.IP. | ||
5 | Jend. TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan, MPA. | ||
DEWAN PENASEHAT | : | 1 | DR. Oesman Sapta |
2 | Rahmat Gobel | ||
3 | Ir. Muchayat | ||
4 | DR. H. Rahmat Shah | ||
5 | Yorris Raweyai | ||
6 | Ventje Rumangkang | ||
PENGURUS BESAR : | |||
Ketua Umum | : | Drs. H. Hendardji Soepandji, SH. | |
Staf Khusus Ketua Umum : | |||
Koordinator Staf Khusus | : | G. A. Pesik | |
Staf Khusus Kesekjenan | : | - | Monang Jack Napitupulu |
- | Edy Guswar, SH, MH. | ||
Staf Khusus Bid. Luar Negeri | : | - | Budi S. Kage |
- | Aldrin Tando | ||
Staf Khusus Bid. Organisasi | : | - | H. Herman Muchtar |
- | H. A. Ronny Simon | ||
Staf Khusus Perwasitan | : | - | Sujalma Trisna |
- | Frans Matondang | ||
Staf Khusus Bid. Bisnis OR Karate | : | - | James Sumendap, SH. |
- | Taba Iskandar, SH. | ||
Sekretaris Jenderal | : | Lumban Sianipar | |
Wakil I Sekretaris Jenderal | : | Ir. George The | |
Wakil II Sekretaris Jenderal | : | Titiek Prasetyowati Verdi | |
Bendahara Umum | : | Djonnie Rahmat | |
Wakil Bendahara Umum | : | Syahril Oshen | |
Bidang-Bidang dan BPK. : | |||
Bidang Organisasi, Daerah dan Perguruan : | |||
Ketua | : | Shidki Wahab | |
Wakil Ketua | : | - | Jaya Kirana Lubis |
- | Indriani Rahadian Arsanata | ||
Bidang Pembinaan dan Prestasi : | |||
Ketua | : | Drs. Djafar E. Djantang, MSi. | |
Wakil Ketua | : | - | Zulkarnaen Purba |
- | Ardy Ganggas, SE, Mfor. | ||
Bidang Penelitian dan Pengembangan : | |||
Ketua | : | Prof. Dr. Ahmad Ali, SH. | |
Wakil Ketua | : | - | Dr. Frans Nurseto |
- | Achmad Erwin Rofiek | ||
Bidang Bisnis Olahraga Karate : | |||
Ketua | : | Fredie Tan | |
Wakil Ketua. | : | - | Basuki W. Kusuma |
- | Drs. HR. Joko Nugroho | ||
Bidang Luar Negeri : | |||
Ketua | : | Iwan Setiawan | |
Wakil Ketua | : | - | Prof. Dr. Ir. Bustami Syam, MSME. |
- | H. Irwansyah, SE. | ||
Badan Pengawas Keuangan (BPK) : | |||
Ketua | : | Gatut Turseno | |
Wakil Ketua | : | - | Indra Dharmawan |
- | Abdul Salam | ||
Sekretaris, Komisi dan Seksi : | |||
Sekretaris | : | Maxi W. Pauran,SH. | |
Seksi Humas : | |||
Ketua | : | Fauzi Saidi | |
Anggota | : | M. Ridwan | |
Seksi Perlengkapan : | |||
Ketua | : | Heru Widodo | |
Anggota | : | 1 | Lili Febrianti |
2. Panen Mawardi | |||
Komisi Pendataan Atlet : | |||
Ketua | : | Hartoto | |
Anggota | : | Ir. M. Hasbi Azis, MSi. | |
Komisi Hukum dan Advokasi : | |||
Ketua | : | Yan Juanda Saputra, SH, MH, MM, MSI. | |
Anggota | : | 1 | Benny Sitohang |
2 | Sudirman, SH, MH. | ||
3 | Benyamin Asri, SH, MH. | ||
Seksi Pertandingan : | |||
Ketua | : | Dasril Muchtar | |
Anggota | : | 1 | Bambang Sadiman |
2 | Drs. Yoyo Satrio Purnomo | ||
3 | Zainal Arifin, Amd. | ||
4 | Nauli Soraya Nasution | ||
Komisi Latihan : | |||
Ketua | : | Christine Taroreh | |
Anggota | : | 1 | Willem Mantiri |
2 | Ir. Mursalim Bado’o | ||
3 | Johanes Koento | ||
4 | Omita Olga Ompi | ||
5 | Anneke Enoch | ||
6 | dr. Nukman Lahamang | ||
7 | Nilawati Daud, S.Sos. | ||
8 | Aswan Ali | ||
9 | Meity J. Kaseger | ||
10 | Hasan Basri | ||
11 | Philip King | ||
12 | Zakarias M. Sogorom, Ampd. | ||
13 | Ichwan Ahmad | ||
Seksi Perwasitan : | |||
Ketua | : | Drs. Tri Bekti Santoso, MM. | |
Anggota | : | 1 | Dr. David Situmorang, SE, MM. |
2 | Ruddy Matulatuwa | ||
3 | Halim Usman | ||
Komisi Pembibitan, Pedidikan dan Penataran : | |||
Ketua | : | Intan Achmad, Ph.D. | |
Anggota | : | 1 | Ir. Andrian Tejakusuma |
2 | Syamsuddin, SE. | ||
3 | Jan Piter Napitupulu, SH. | ||
4 | Dody Rochadi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar