Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)
Didirikan tanggal 9 Oktober 1953 Alamat : Pintu VII Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan – Jakarta 10270 Telp. : (021) 571 1802 Fax. : (021) 5734315 E-mail : pobsi@cbn.net.id Email.: pobsi@cbn.net.id Website: - |
|
SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BESAR | ||||
PERSATUAN OLAHRAGA BILIAR SELURUH INDONESIA | ||||
(PB. POBSI) MASA BAKTI 2010-2014 | ||||
SK KONI No 10 Tahun 2011 | ||||
Pelindung | : | 1 | Menteri Pemuda & Olahraga RI | |
2 | Menteri Kebudayaan & Pariwisata RI | |||
3 | Ketua Umum KONI | |||
Dewan Kehormatan | : | 1 | Putera Astaman | |
2 | I Dewa Ketut Kresna | |||
Dewan Penyantun | : | Wismoyo Arismunandar | ||
Dewan Pengawas & Pertimbangan | : | |||
Ketua | Santoso Yuwono | |||
Wakil Ketua | Aribinuko Tjiptodhidjojo | |||
Anggota | 1 | H. Suharso (Pengprov DKI) | ||
2 | Wiharto (Pengprov Jawa Barat) | |||
3 | Willianto ( Pengprov Jawa Tengah ) | |||
4 | Endri Erawan ( Pengprov Jawa Timur ) | |||
5 | Salomo Pardede ( Pengprov Sumatera Utara ) | |||
6 | Ronny Alfanto (Pengprov Banten ) | |||
7 | Ferdiannd Risamasu ( Pengprov Papua ) | |||
8 | Bustaman ( Pengprov Aceh ) | |||
9 | Apik chakib Rasjidi ( Pengprov Babel ) | |||
Ketua Umum | : | Tutuk Kurniawan | ||
Wakil Ketua Umum | : | Andi Syamsul Alam M | ||
Ketua harian | : | I Wayan Suaparmin | ||
Sekretaris Jenderal | : | Soedarjanto | ||
Wakil Sekretaris Jenderal | : | Andi Kurnia Budi Setiawan | ||
Bendahara | : | Puji handayani | ||
Wakil Bendahara | : | Sulistyowati | ||
Kompartemen I (BINPRES) | : | |||
- Ketua | : | Robby Suarly | ||
- Wakil Ketua | : | Edi Hartono | ||
- Bidang Kompetisi & Pelatihan | : | - | Sri Ishwara Adi | |
- | Edward L Toruan | |||
- Bidang Peraturan & Perwasitan | : | - | Mirza Muhammad | |
- | Vicky S Sihotang | |||
- Bidang Penelitian & Pengembangan | : | - | Mutiara S Bunga | |
- | Simon Gultom | |||
Kompartemen II (ORGANISASI) | ||||
- Ketua | Lilik Hartono | |||
- Bidang Hukum & Disiplin | - | Abdul Hafil Fuddin | ||
- | Devy Yanuar | |||
- Bidang Organisasi & Hub.antar Lembaga | - | H.M Mardi Maksoed | ||
- | H. Sohari Hambali | |||
- Bidang Hubungan Luar Negeri | - | Santoso Tjendrawasi | ||
- | Arief Faisal Rachman | |||
Kompartemen III (UMUM) | ||||
- Ketua | : | Ign. Joni Sardjono | ||
- Bidang Perencanaan & Anggaran | : | - | Eti Kusmiati | |
- | Pangestu Eddy Nurtjahjo | |||
- Bidang Usaha | : | - | Hj Zainab Natalia Soares | |
- | Dedy Pattaya Putra | |||
- Bidang Sarana & Prasarana | : | - | Wanda Lanin | |
- | Hartoni Steven | |||
- Bidang Humas & Promosi | : | - | Morry | |
Aldo Andreas darmawan |
malam..
BalasHapusmau tanya bapak/ibu..
jika ingin membuat laporan ketidak adilan kepengurusan pobsi d bidang ap???
mohon pencerahannya...
trims..