Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)
|
Didirikan tanggal 4 Agustus 1977 Jl. Gunung Sahari No. 2 Ancol, Jakarta Utara Tel : (021) 6451773 Fax : (021) 4400232 Email.: podsi@indosat.net.id Website: - |
|
| SUSUNAN PERSONALIA PELINDUNG, PENASEHAT, PEMBINA DAN | |||
| PENGURUS BESAR PERSATUAN OLAHRAGA DAYUNG | |||
| SELURUH INDONESIA MASA BHAKTI 2006-2010 | |||
| __________________ | |||
| Pelindung | : | 1 | Menteri Negara Pemuda dan Olahraga |
| 2 | Menteri Pekerjaan Umum | ||
| 3 | Menteri Kelautan dan Perikanan | ||
| 4 | Menteri Kebudayaan dan Pariwisata | ||
| 5 | Ketua Umum KONI Pusat | ||
| 6 | Kasal/Ketua Umum PB. Fopindo | ||
| Penasehat | : | 1 | Laksda TNI (Purn) Basoeki |
| 2 | Laksda TNI (Purn) Sumartono | ||
| 3 | Laksda TNI Sumardjono | ||
| 4 | DR. Hari Setiono | ||
| 5 | Drs. Fauzi Bahar Msi | ||
| Pembina | : | 1 | Ir. Arifin Panigoro (Ketua) |
| 2 | Bambang Sukmonohadi | ||
| 3 | Robby Sumampouw | ||
| 4 | Edward Suryadjaya | ||
| 5 | Tience Sumartini | ||
| 6 | Nurdin Purnomo | ||
| 7 | Toni Uloli | ||
| 8 | Iwan Hanafi | ||
| 9 | Teddy Sugianto | ||
| 10 | Dirut Perum Jasa Tirta II | ||
| Pengurus | |||
| Ketua | : | Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto | |
| Wakil Ketua Umum I | : | Laksda TNI Moeklas Sidik | |
| Wakil Ketua Umum II | : | Ir. Hari Sidharta Dipl HE | |
| Wakil Ketua Umum III | : | Inti Subagio | |
| Sekretaris Jenderal | : | Ir. Budiman Setiawan | |
| Wakil Sekretaris Jenderal I | : | Ir. Edy Suyono | |
| Wakil Sekretaris Jenderal II | : | Mayor Laut (Kh/w) Dra Martatik Widiyati | |
| Wakil Sekretaris Jenderal III | : | Devy Rachmawati S.Sos | |
| Bendahara | : | Lo Rudy Susilo | |
| Wakil Bendahara I | : | Kapten Laut Kusmiati | |
| Wakil Bendahara II | : | Mulyadi | |
| Staf Khusus | : | 1 | Laksma TNI (Purn) Linggawadi |
| 2 | Ismail Ning | ||
| 3 | Robby Sumendap | ||
| 4 | Sutikno Sanusi | ||
| 5 | Brata Tryana Hardjosubroto | ||
| 6 | Achyani | ||
| 7 | Kolonel Marinir Lukman Sofyan | ||
| 8 | Didie W. Soewondho | ||
| 9 | Estherida Soeleiman | ||
| 10 | Hifni Hasan SH | ||
| 11 | Tanya Alwi | ||
| 12 | Henny Hidayat | ||
| Ketua Bidang Organisasi | |||
| dan Daerah | : | 1 | Laksma TNI (Purn) Young Mardinal |
| 2 | M. Iqbal Rachman | ||
| 3 | Moedji Moekajim | ||
| Ketua Bidang Pembinaan | |||
| Dayung Rowing | : | 1 | Drs. Dede Rohma Nurjaya, M.Pd |
| 2 | Corres Hustaaf Sahupala | ||
| 3 | Christian Kolibu, SH | ||
| Ketua Bidang Pembinaan | |||
| Dayung Canoeing | : | 1 | Ismail Karback SH (Koordinator) |
| 2 | Drs. M. Suryadi (Flat water) | ||
| 3 | Drs. M. Assyidiq (Kano polo) | ||
| 4 | Antoni Adriansyah ST (Slalom & | ||
| white water) | |||
| Ketua Bidang Pembinaan | |||
| Dayung Tradisional dan | |||
| Perahu Naga | : | 1 | Gondo Soebedjo |
| 2 | Aki Setiawan | ||
| 3 | Sutedjo Tunggadjaja | ||
| 4 | Letkol Laut (Kh) Drs. Setiawan | ||
| Ketua Bidang Ilmu | |||
| Pengetahuan dan Teknologi | : | 1 | DR. Zainal Abidin |
| 2 | Dr. Tjahjadi Saputra, M.Sc | ||
| 3 | Drs. Nurhasan M. Kes | ||
| Ketua Bidang Promosi dan | |||
| Media | : | 1 | Effendi Soen |
| 2 | Kapten Laut (Kh/w) Dra Infra | ||
| Wahdaniah | |||
| 3 | Johan Maputra | ||
| Ketua Bidang Perwasitan | |||
| Dan Administrasi Lomba | : | 1 | Ir. Fransiskus Borgias Casno |
| 2 | Magdalena | ||
| 3 | M. Idham Hatta | ||
| Ketua Bidang Prasarana | |||
| Dan Instalasi Lomba | : | 1 | Ir. Suladjiono |
| 2 | Ir. Haryanto Brojo Kusumo Dipl HE | ||
| Ketua Bidang Pengembangan | |||
| Dan Pembinaan Sarana | : | 1 | Ir. Tukimin Wiryo Sentono |
| 2 | Letkol Bambang Wiro Sadono | ||
| Ketua Bidang Inventarisasi | |||
| Dan Pembinaan Aset | : | 1 | Laksma TNI (Purn) Nuranto |
| 2 | Kolonel Marinir (Purn) Janni de | ||
| Pangalila | |||
| 3 | Abdullah Walang | ||
| 4 | Samin | ||
| Ketua Bidanga Dana dan Usaha | : | 1 | Lily Wisanti Udiyani |
| 2 | Rianingrum | ||
| 3 | Ikke herawati | ||
| 4 | Ripka Widjaja | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar