Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)
|
Didirikan tanggal 17 Agustus 1950 di Yogyakarta Alamat : Kanselarij KONI Pusat Pintu VI Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270 Telp : 5739685, 570 4879 Fax. : 573 9686 Email.: - Website: - |
|
| SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BESAR | |||
| PERSATUAN CATUR SELURUH INDONESIA (PB. PERCASI) | |||
| MASA BAKTI 2009-2013 | |||
| Berdasar Surat Keputusan Ketua Umum KONI No. : 73 Tahun 2009 | |||
| Tentang | |||
| Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia | |||
| Masa Bakti 2009 - 2013 | |||
| ____________________ | |||
| Dewan Pertimbangan | : | 1 | Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH |
| 2 | Hashim Djojohadikusumo | ||
| 3 | Halida Hatta | ||
| 4 | H. Sujono, SE | ||
| 5 | Muddai Madang | ||
| 6 | Bambang Tri Supandji | ||
| 7 | Mayjen TNI (Purn) Cholid Ghozali, SE | ||
| 8 | Machnan Kamaluddin | ||
| Ketua Umum | : | Ir. Eddie Widiono S, MM, MSc | |
| Wakil Ketua Umum I | : | Ir. Eka Putra Wirya | |
| Wakil Ketua Umum II | : | Rusdi Taher, SH | |
| Wakil Ketua Umum III | : | Ir. Djuanda Nugraha Ibrahim, MM | |
| Wakil Ketua Umum IV | : | Ir. Donny Yusgiantoro | |
| Sekretaris Jenderal | : | Ir. Harry Jaya Pahlawan, Dipl.Ec,Msc | |
| Wakil Sekretarsi Jenderal I | : | Ir. Endang Sugiarto | |
| Wakil Sekretaris Jenderal II | : | Drs. Hendry Hendratno, WN, MN. | |
| Bendahara | : | Ita Gayatri, SH, SE, CIIB, AIIS | |
| Wakil Bendahara | : | Novita Ida Yanti | |
| Bidang Dana | : | 1 | Adisatrya Sulisto, ST |
| 2 | Ir. Jeffry Christanto | ||
| Bidang Perencanaan dan Anggaran | : | 1 | Drs. Moh. Altoff |
| 2 | Faisal Achmad Chotib, SE | ||
| Bidang Perwasitan dan Peraturan | : | 1 | Drs. Herman Kurniadi, SH, MSi, FA. |
| 2 | Irwansyah Sinuraya, SH, MN. | ||
| Bidang Pembinaan dan Prestasi | : | 1 | Kristianus Liem |
| 2 | Rikardo, SE | ||
| Bidang Penelitian dan Pengembangan | : | 1 | Drs. Bunawan Bong, WI. |
| 2 | Mukmin Panggabean, WI | ||
| Bidang Pelatihan | : | 1 | Dra. MIW. Lisa Lumondong |
| 2 | Jafar Saragih, WI | ||
| Bidang Organisasi | : | 1 | Ir. Vickner Sinaga |
| 2 | Ir. Jackfidel Sumabrata | ||
| Bidang Media dan Promosi | : | 1 | Ir. Nandi Ranadireksa, MM |
| 2 | Olga Lidya, ST | ||
| 3 | MNW. Stefani Dian Cheri | ||
| Bidang Hubungan Masyarakat | : | 1 | Dra. Urry Kartopati |
| 2 | Drs. Eddy Yudiana, Msi | ||
| 3 | Hari Susanto | ||
| 4 | Cahya Kamila, SE | ||
| Bidang Hubungan Luar Negeri | : | 1 | dr. Dwi Hatmisari Ambarukmi |
| 2 | Kombes. Drs. Hendry Askari, MN. | ||
| 3 | Alex Rusli | ||
| | |||
| Bidang Umum | : | 1 | Ir. Hediyanto |
| 2 | MN Rudy Rusli | ||
| 3 | Drs. Asnawi AB. SE,MM . | ||
| Bidang Hubungan | : | 1 | H. Riskie Darma Putra S.Sos |
| 2 | Drs. Hatta Taliwang | ||
| Komisi Pelatnas – Timnas | : | 1 | Drs. Nurhayadi |
| 2 | Zul Taroreh, WN | ||
| Komisi Pelatnas – Timnas Junior | : | MI Moh. Ivan Situru | |
| Komisi Kualifikasi dan Rating | : | 1 | MN Novian Siregar, WN. |
| 2 | MN Endar Sakti Lubis, SS | ||
| Komisi Catur Sekolah | : | Drs. Hendry Jamal’s | |
| Komisi Disiplin | : | 1 | MN Fahmi Jauhari |
| 2 | I Nyoman Budiartha, SE | ||
| Ketua Badan Liga Nasional | |||
| Wakil Ketua Badan Liga Nas: | Drs. GM Utut Adianto | ||
| Wakil Ketua Badan Liga Nasional | FM Sebastian Simanjuntak, FA | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar