Persatuan Golf Indonesia (PGI)
|
Didirikan tanggal 8 April 1966 Gd. Direksi Gelora Bung Karno Lt. 2 Jl. Pintu I Senayan, Jakarta Pusat Tel : (021) 5732811, 5731549 Fax : (021) 5731291 Email.: - Website: - |
|
| SUSUNAN PENYEMPURNAAN | |||
| PENGURUS BESAR PERSATUAN GOLF INDONESIA | |||
| (PB. PGI) MASA BAKTI 2009-2013 | |||
| __________________ | |||
| Dewan Penyantun | : | 1 | Zakir |
| 2 | Ir. Ciputra | ||
| 3 | Bob Hasan | ||
| 4 | Yuwono Kolopaking | ||
| 5 | Mulyadi Oetji | ||
| 6 | Murdaya Widyawimarta | ||
| 7 | Kun Kundradt | ||
| Dewan Penasehat | : | 1 | Djoko Suyanto |
| 2 | Hatta Rajasa | ||
| 3 | Andi A. Mallarangeng | ||
| 4 | Ir. Jero Wacik, SE. | ||
| 5 | Gita I Wirjawan | ||
| 6 | Arief Kusharyadi | ||
| 7 | Adang Darajatun | ||
| 8 | Siswono Yudo Husodo | ||
| 9 | R.A.P. Lisapaly | ||
| 10 | Qoyum | ||
| Ketua Umum | : | Arifin Panigoro | |
| Wakil Ketua Umum | 1 | H.M.P. Simatupang | |
| 2 | Sri Teddy Rusdi | ||
| 3 | Aswin Sani | ||
| Sekretaris Jenderal | : | Sudrajat | |
| Wakil Sekretaris Jenderal I | H.M. Sirod Zudin | ||
| Wakil Sekretaris Jenderal II | Pramono Soekasno | ||
| Kepala Sekretariat | : | Yusuf Selamat | |
| Bendahara | : | Noorzaman Rivai | |
| Wakil Bendahara | : | Tasia Albertina | |
| : | |||
| Bidang Media/Promosi | |||
| Ketua | Koko S. Arto | ||
| Wakil Ketua | : | Teddy Karya Nugraha | |
| Anggota | : | 1 | Nico Siahaan |
| 2 | Hifni Hasan | ||
| Bidang Organisasi | |||
| Ketua | : | M.S. Galib | |
| Wakil Ketua | : | Agung Baskoro | |
| Anggota | : | 1 | IMohammad Amin Fauzi |
| 2 | Bob Aziz | ||
| 3 | Irwan Ardi Hasman | ||
| Bidang Pembinaan Perstasi | |||
| Ketua | : | Jubilant A. Harmidy | |
| Wakil | : | Dion Soetadi | |
| Anggota | : | 1 | Jimmy Masrin |
| 2 | Akbar Rivai | ||
| 3 | Timur Sukirno | ||
| 4 | Dwi Badar Manto | ||
| Bidang Pengembangan Junior | |||
| Ketua | : | Rizal Arya | |
| Wakil Ketua | : | Nia Adriana | |
| Anggota | : | 1 | Indra Gunardi |
| 2 | Purnama D. Napitupulu | ||
| 3 | Muhammad Ali | ||
| Bidang Pertandingan | |||
| Ketua | : | Jane P. supriadi | |
| Wakil Ketua | : | Harry Safarry | |
| Anggota | : | 1 | Dian Mariyun |
| 2 | Cindy Carina Rusdi | ||
| 3 | Anthony Chandra | ||
| 4 | Rhino Roosmin | ||
| Bidang Program Kemitraan | |||
| Ketua | : | Muki Hamami | |
| Wakil Ketua | : | Gabriel Tri Swastono | |
| Anggota | : | 1 | Andre Mamuya |
| 2 | Daya Zakir | ||
| Badan Profesi | |||
| Ketua | : | Ray Hindarto | |
| Wakil Ketua | : | E.E.P.P. Siregar | |
| Anggota | : | 1 | Corry Rusdi |
| 2 | Manara efendi | ||
| 3 | A.M. Yusuf | ||
| 4 | Maman Widjaya | ||
| 5 | Made Edi Panca | ||
| 6 | Yossie H. Harianto | ||
| 7 | Ferry Kalipatera | ||
| 8 | Jeffri Harianto | ||
| 9 | Reza Hatta | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar