Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)
Didirikan pada 22 Januari 1955 di Jakarta Gedung Voli Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta Tel : (021) 5720487, 5720488 Fax : (021) 5738959 Email.: pbvsi@centrin.net.id Website: http://www.bolavoli.org |
|
SUSUNAN PERSONALIA PELINDUNG, PENASEHAT, DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS PUSAT | |||
PERSATUAN BOLAVOLI SELURUH INDONESIA (PP. PBVSI) | |||
MASA BAKTI 2010-2014 | |||
__________________ | |||
Pelindung | : | 1. | MENPORA |
2. | Ketua Umum KONI dan KOI | ||
Penasehat | : | 1. | Jenderal Pol. (P) Drs. Kunarto |
2. | Siti Hardiyanti Rukmana | ||
3. | Irjen Pol. (P) Dr. Hardiman, MBA | ||
Ketua Kehormatan | : | Ny. Rita Subowo | |
Pembina | KAPOLRI | ||
Dewan Penyantun | : | 1. | Ny. Dra. Siti Hartati Murdaya, MBA |
2. | Ny. Melinda Teja | ||
3. | Asmawi Syam | ||
4. | Ny. Lestary Luhur | ||
Ketua Umum | : | Jenderal Polisi Drs. Sutanto | |
Wakil Ketua Umum I | : | Irjen Pol. Drs. Edi Sunamo | |
Wakil Ketua Umum II | : | Irjen Pol. Drs. Djoko Sardono | |
Wakil Ketua Umum III | : | Ir. Arifin Tasrif | |
Wakil Ketua Umum IV | : | Ir. Arief Harsono, MM | |
Wakil Ketua Umum V | : | Brigjen Pol. Drs. Bambang Suedi | |
Sekretaris Umum | : | Irjen Pol. Drs. Yudi Sushariyanto, SH. | |
Wakil Sekretaris Umum | : | 1. | Brigjen Pol. Rumiah K, S.Pd. |
2. | Kombes Pol. Drs. Dodik Yuristono | ||
3. | Ny. Sari Mohami | ||
Bendahara | : | 1. | Brigjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, M.Si. |
2. | Kombes Pol. Drs. Condro Kirono, MM | ||
Peralatan dan Lapangan | : | Ketut Sudadi | |
Padepokan Sentul | : | 1. | AKBP. Drs. Joko Sarwoko, MM |
2. | Ny. Lucky Paloh | ||
Konsultan Hukum | : | 1. | Oman Abdurachman, SH |
2. | Romie Habie, SH. | ||
Humas dan Medi | : | 1. | Ny. Miranti Handajani Serad |
2. | Bernadus Wijayaka | ||
3. | Herman Endro | ||
Ketua I (Organisasi) | : | 1. | Drs. Purnama S. Yamil |
2. | Ir. Nugroho | ||
Kabid. Pembinaan Perkumpulan | : | Ir. Agus Purwono | |
Ketua II (Pembinaan | : | 1. | Heyzer Harsono |
Prestasi) | 2. | Drs. Yamin Nuriman | |
Kabid. Voli Indoor | : | 1. | Kombes Pol. Drs. Paulus Waterpauw |
2. | Zulfarshah, SE. | ||
Kabid. Voli Pantai | : | 1. | Ir. Anton Subowo |
2. | Slamet Mulyanto | ||
3. | Bernardus Wijayaka | ||
Kabid. Kepelatihan | : | 1. | Jopie Hehanusa |
2. | Drs. Joko Margo | ||
3. | Drs. Budirela | ||
Kabid. Perwasitan | : | 1. | Hans Sanger, BA. |
2. | Drs. Rudi Dwiparma | ||
3. | Sudjianto AS | ||
Ketua III (Dana) | : | 1. | Achmad Baiquni (BNI 46) |
2. | Hendri Priosantoso (PGN) | ||
Ketua IV (Hublu & Antar | : | 1. | DR. Ilham Akbar Habibie |
Lembaga) | 2. | Ny. Jetty R. Pattiasina | |
3. | Ny. Santhi Hendrawati Serad | ||
Ketua V (Pertandingan) | : | 1. | Ir. Hanny S. Surkatty |
2. | AKBP Drs. Adang Ginanjar | ||
Kabid. Pertandingan | : | 1. | K. Tahir Ali |
2. | Reginald Nelwan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar