Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)
|
Bandara Halim Perdanakusuma Didirikan pada 17 Januari 1972 Lt. Dasar Kamar No. 32, Jakarta Tel : (021) 8007250, 8091108 pes : 465 Fax : (021) 8007250 Email.: - Website: - |
|
| SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BESAR | |||||
| FEDERASI AERO SPORT INDONESIA (PB. FASI) | |||||
| MASA BAKTI 2010-2014 | |||||
| Pelindung | : | 1 | Menteri Pertahanan RI. | ||
| 2 | Menteri Perhubungan RI. | ||||
| 3 | Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI. | ||||
| 4 | Menteri Pemuda dan Olahraga RI. | ||||
| 5 | Panglima TNI. | ||||
| 6 | Ketua Umum KONI. | ||||
| Dewan Penyantun | : | 1 | Dirjen Perhubungan Udara | ||
| 2 | Direktur Utama PT. Angkasa Pura I | ||||
| 3 | Direktur Utama PT. Angkasa Pura II | ||||
| 4 | Direktur Utama PT. Garuda Indonesia | ||||
| Dewan Penasehat | : | 1 | Marsekal TNI (Purn) Rilo Pambudi | ||
| 2 | Marsekal TNI (Purn) Sutria Tubagus | ||||
| 3 | Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan | ||||
| 4 | Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim | ||||
| 5 | Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto | ||||
| 6 | Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno | ||||
| 7 | Marsekal TNI Subandrio | ||||
| Dewan Pengawas | : | 1 | Marsdya TNI Eris Herryanto, MA. | ||
| 2 | Marsdya TNI (Purn) Tamtama Adi | ||||
| 3 | Marsda TNI Sudjadijono, SE. | ||||
| 4 | Marsda TNI (Purn) Eko Edi Santoso | ||||
| 5 | Ir. Saryanto Sarbini | ||||
| Ketua Umum | : | Kepala Staf TNI Angkatan Udara | |||
| Ketua Harian | : | Marsda TNI Pandji Utama | |||
| Korbin Organisasi | : | Ir. Akhmad Bukhari Saleh | |||
| Wakorbin Organisasi | : | Kolonel Nav. Yoyok Y. Setyono | |||
| Korbin Prestasi | Ir. Ahmed Solihin, M.Sc | ||||
| Wakorbin Prestasi | : | Ervan Ibrahim | |||
| Korbin Lamsertlaikud | : | Marsma TNI M. Z. Djamhari, M.Sc. | |||
| Wakorbin Lamsertlaikud | : | Kolonel Pnb. Hadi Tjahyanto | |||
| Korbin Wilayah Barat | : | Pangkoopsau I | |||
| Korbin Wilayah Timur | : | Pangkoopsau II | |||
| Sekretaris Jenderal | : | Marsma TNI Sunaryo | |||
| Wakil Sekretaris Jenderal | : | Chepy R. Nasution | |||
| Bendahara Umum | : | Kadiskuau | |||
| Wakil Bendahara Umum | : | Letkol Adm. Irwan | |||
| Kabid. Usaha Dana | : | Ketua Umum Inkopau | |||
| Wakabid. Usaha Dana | : | Philip H. Soelistyo | |||
| Kabid. Humas | : | Drs. Effendi Soen | |||
| Wakabid. Humas | : | Kadispenau | |||
| Kabid. Hublu | : | Ir. Hertriono Kartowisastro | |||
| Wakabid. Hublu | : | Paban IV/Hublu Spamau | |||
| Kabid. Kegiatan Umum | : | Kolonel Lek Anton Srimunada | |||
| Wakabid. Kegiatan Umum | : | Letkol Lek Teguh Darmawan | |||
| Kabid. Keselamatan | : | Kolonel Pnb. Benecditus Benny, MBA. Av. Mgt. | |||
| Kabid. Sertilaikud | : | N. Pudjo Basuki | |||
| Kabid. Kesehatan | : | Kalakespra Saryanto | |||
| Kapordirga Terjun Payung | : | Drs. Nisfu Chasbullah | |||
| Kapordirga Terbang Layang | : | Marsda TNI (Purn) Prasetya | |||
| Kapordirga Microlight | : | Ir. Wunwun Mauludi | |||
| Kapordirga Aeromodelling | : | Marsda TNI (Purn) Purnomo Sidhi | |||
| Kapordirga Layang Gantung | : | Adi Dirhamsyah, SE. | |||
| Kapordirga Terbang Bermotor | : | kolonel Pnb. Umar Sugeng H. | |||
| Kapordirga Pesawat Swayasa | : | Ir. Purnardi D. | |||
| Kapusdiklat Terbang Layang | : | Danlanud Suryadarma | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar