Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)
|
Didirikan pada 12 Desember 1953 di Surabaya Stadion Utama Gelora Bung Karno (VIP Barat) Jl. Pintu I Senayan, Jakarta Tel : (021) 5738514-15, 5741289 Fax : (021) 5741288 Email.: pb@gabsi.or.id, bert_toar@gmail.com, bert_toar@hotmail.com Website: http://www.gabsi.or.id |
|
| SUSUNAN PERSONALIA PELINDUNG, PENASEHAT DAN | |||
| PENGURUS BESAR GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA | |||
| (PB. GABSI) MASA BHAKTI 2010-2014 | |||
| __________________ | |||
| Pelindung | : | 1 | Mendiknas RI |
| 2 | Menpora RI | ||
| 3 | Ketua Umum KONI Pusat | ||
| Penasehat | : | 1 | Hatta Radjasa |
| 2 | Freddy Numberi | ||
| 3 | Aburizal Bakrie | ||
| 4 | Wiranto | ||
| Badan Pembina | |||
| Ketua | : | Wimpy S Tjetep | |
| Wakil Ketua I | : | TP Rachmat | |
| Wakil Ketua II | : | Syarief Bastaman | |
| Sekertaris | : | Shelby | |
| Anggota | : | 1 | Rusli Zaenal |
| 2 | HM. Sani | ||
| 3 | Gordon A Mogot | ||
| 4 | Michael Bambang Hartono | ||
| 5 | Amirudin Yusuf | ||
| Badan pengawas | : | 1 | Harsudi Soepandi |
| 2 | Abdullah Imran | ||
| 3 | Felix Tua Sumendap | ||
| Pengurus Besar | |||
| Ketua Umum | : | Dahlan Iskan | |
| Wakil Ketua Umum | : | Moch. Harry Jaya Pahlawan | |
| Ketua Harian | : | Widi Pancono | |
| Sekertaris Jenderal | : | Eddy D. Erningpraja | |
| Wakil Sekertaris Jenderal I | : | Bambang Susianto | |
| Wakil Sekertaris Jenderal II | : | Edi Nurinda | |
| Wakil Sekertaris Jenderal III | : | Bert Toar Polii | |
| Bendahara | : | Budi Rahman | |
| Wakil Bendahara I | : | Dewi Sri Wahyuni | |
| Wakil Bendahara II | : | Yusuf Hamdani | |
| Bidang Organisasi | |||
| Ketua | : | Hasyim Arief | |
| Wakil Ketua | : | Agus Mudya N | |
| Anggota | : | 1 | M. Thoriq |
| 2 | A Z Lestaluhu | ||
| 3 | Frans Wenas | ||
| 4 | Andres Sumual | ||
| Bidang Program | |||
| Ketua | : | Judianto Hasan | |
| Wakil Ketua | : | Dr. Isman | |
| Anggota | : | 1 | Liliek S |
| 2 | Tommy Suhendra | ||
| 3 | Peter Tora Wang | ||
| Bidang Teknik & Pembinaan Prestasi | |||
| Ketua | : | Rustam effendy | |
| Wakil Ketua Bidang Teknik | : | Joto Then | |
| Anggota | : | Alfi Darwin | |
| Wakil Ketua Bidang Binpres | : | Parpar Priatna | |
| Sie Pembinaan Yunior | : | Hendra Railis | |
| Sie Pembinaan Putra (Open Team) | : | Santje Panelewen | |
| Sie Pembinaan Pelajar | : | Soemarmo WS | |
| Sie Pembinaan Putri (Ladies Team) | : | Tetty M. Sianipar P | |
| Sie Pembinaan Mental | : | Hendi Lukito | |
| Komisi Teknik & Arbitrase | |||
| Ketua | : | WD Karamoy | |
| Wakil Ketua Komisi Arbitrase | : | Arifin Halim | |
| Anggota | : | 1 | Nia Kurnia Praja |
| 2 | Tatang Kristhiadi | ||
| Wakil Ketua Komisi Teknik | : | Hengky Lasut | |
| Anggota | : | Donald G. Tuerah | |
| Budi Enoch | |||
| Bidang Dana | |||
| Ketua | : | Susanto Purnomo | |
| Wakil Ketua | : | Edi Sukmoro | |
| Anggota | : | 1 | Tria Belitanito |
| 2 | Sriyono | ||
| 3 | Eko BS Natalia | ||
| 4 | Bambang Mulyodjati | ||
| 5 | Ani Munajad | ||
| 6 | Yuli Satria | ||
| 7 | Djinto Poedjiwom | ||
| 8 | Hasyim Arif | ||
| Bidang Luar Negeri | |||
| Ketua | : | Wibisono | |
| Wakil Ketua | : | Rusliden Hutagaol | |
| Anggota | : | 1 | Rosalind de Graaf |
| 2 | Arifin Halim | ||
| 3 | Dewi Setyowati | ||
| Bidang Humas | |||
| Ketua | : | Robert Sianipar | |
| Anggota | : | 1 | Yuni Sara |
| 2 | Abdul Moeis | ||
| 3 | Syahrial Ali | ||
| 4 | Firmansyah Gindo | ||
| 5 | Nina Wijaya | ||
| Bidang Daerah | |||
| Ketua | : | DR. Manarep Pasaribu | |
| Wakil Ketua | : | Hari Susanto | |
| Korwil Kalimantan | : | Frans Turalakey | |
| Korwil Sumbagut | : | Jusmadi Jusuf | |
| Korwil Sumbagsel | : | Herry Zaman | |
| Korwil Nusatenggara | : | Tjandrawati | |
| Korwil Sulawesi, Maluku, Irian | : | Itje Pangkey | |
| Komisi Kredensial | |||
| Ketua | : | Boedi Widyatmodjo | |
| Anggota | : | 1 | Deny Jacob Sacul |
| 2 | Hasyim Arief | ||
| 3 | Munawar Sawirudin | ||
| 4 | Rustam Effendy | ||
| 5 | Kikik Hikmat | ||
| 6 | Soedarno | ||
| Dewan Pelatih | |||
| Ketua | : | Ferdy Waluyan | |
| Wakil Ketua | : | Munawar S | |
| Anggota | : | 1 | Taufik G. Asbi |
| 2 | Sance Panelewen | ||
| Biro Eksekutif | |||
| Kepala | : | Boedi Widyatmodjo | |
| Sekretaris | : | Bert Toar Polii | |
| Bendahara | : | Robert Soeseno | |
| Anggota | : | 1 | Fitri |
| 2 | Ngadimin | ||
| 3 | Michael Warouw | ||
| 4 | Jerry Posumah | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar